2019년 아메리카 경제대국 순위(GDP,GNI,PPP,인구,국토면적)

반응형
반응형

전세계 : 아시아 46개국, 유럽 50개국, 오세아니아 14개국, 아프리카 54개국, 아메리카 35개국, 총 199개국

 

아메리카 국가수 : 35개국(미국,브라질,캐나다,멕시코,아르헨티나,베네수엘라,콜롬비아,칠레,페루,에콰도르,쿠바,도미니카공화국,과테말라,파나마,코스타리카,우루과이,파라과이,볼리비아,엘살바도르,온두라스,트리니다토바고,자메이카,니카라과이,바하마스,아이티,발바도스,가이아나,수리남,벨리즈,세인트루시아,앤티가바부다,그레나다,세인트키츠네비스,세인트빈센트그레나딘,도미니카연방)

2019년 GDP : 유럽 34개국 자료(제외 : 쿠바)(세계순위 출처 : I.M.F)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/149

 

국토면적 : 유럽 35개국 자료(세계순위 출처 : worldometers)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/89

 

2020년 1월 인구 : 아메리카 35개국 자료(세계순위 출처 : worldometer)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/92

 

2019년 1인당 GDP : 아메리카 34개국 자료(제외 : 쿠바)(세계순위 출처 : I.M.F)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/150

 

2018년 1인당 GNI : 아메리카 개국 자료(제외 : 쿠바, 베네수엘라)(세계순위 출처 : 세계은행)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/81 

 

2019년 1인당 PPP : 아메리카 34개국 자료(제외 : 쿠바)(세계순위 출처 : I.M.F)

참고 : https://architecture-info.tistory.com/151


2019년 아시아 경제대국 순위(GDP,GNI,PPP,인구,국토면적) - https://architecture-info.tistory.com/142

2019년 아프리카 경제대국 순위(GDP,GNI,PPP,인구,국토면적) - https://architecture-info.tistory.com/145

2019년 유럽 경제대국 순위(GDP,GNI,PPP,인구,국토면적) - https://architecture-info.tistory.com/143

2019년 오세아니아 경제대국 순위(GDP,GNI,PPP,인구,국토면적) - https://architecture-info.tistory.com/144


아메리카GDP순위-1위.미국

2019년 GDP : $21조 4394억 5300만(세계 1위, 아메리카 1위)

국토면적 : 9372610㎢(세계 4위, 아메리카 2위)

2020년 1월 인구 : 331002651명(세계 3위,아메리카 1위)

2019년 1인당 GDP : $65111.60(세계 8위, 아메리카 1위)

2018년 1인당 GNI : $63,080(세계 7위, 아메리카 1위)

2019년 1인당 PPP : $65111.60(세계 11위, 아메리카 1위)

 


아메리카GDP순위-2위.브라질

2019년 GDP : $1조 8470억 2000만(세계 9위, 아메리카 2위)

국토면적 : 8515767㎢(세계 5위, 아메리카 3위)

2020년 1월 인구 : 212559417명(세계 6위, 아메리카 2위))

2019년 1인당 GDP : $8796.91(세계 77위, 아메리카 16위)

2018년 1인당 GNI : $9,140(세계 70위, 아메리카 16위)

2019년 1인당 PPP : $16461.79(세계 86위, 아메리카 16위)

 


아메리카GDP순위-3위.캐나다

2019년 GDP : $1조 7309억 1400만(세계 10위, 아메리카 3위)

국토면적 : 9984670㎢(세계 2위, 아메리카 1위)

2020년 1월 인구 : 37742154명(세계 39위, 아메리카 6위)

2019년 1인당 GDP : $46212.84(세계 19위, 아메리카 2위)

2018년 1인당 GNI : $44,940(세계 20위, 아메리카 2위)

2019년 1인당 PPP : $50725.44(세계 24위, 아메리카 2위)

 


아메리카GDP순위-4위.멕시코

2019년 GDP : $1조 2741억 7500만(세계 15위, 아메리카 4위)

국토면적 : 1964375㎢(세계 14위, 아메리카 5위)

2020년 1월 인구 : 128932753명(세계 10위, 아메리카 3위)

2019년 1인당 GDP : $10118.17(세계 69위, 아메리카 14위)

2018년 1인당 GNI : $(세계 69위, 아메리카 15위)

2019년 1인당 PPP : $20867.65(세계 68위, 아메리카 10위)

 


아메리카GDP순위-5위.아르헨티나

2019년 GDP : $4454억 6900만(세계 29위, 아메리카 5위)

국토면적 : 2780400㎢(세계 8위, 아메리카 4위)

2020년 1월 인구 : 45195774명(세계32위, 아메리카 5위)

2019년 1인당 GDP : $9887.79(세계 71위, 아메리카 15위)

2018년 1인당 GNI : $12,390(세계 57위, 아메리카 11위)

2019년 1인당 PPP : $20055.34(세계 73위, 아메리카 11위)

 


아메리카GDP순위-6위.콜롬비아

2019년 GDP : $3278억 9500만(세계 40위, 아메리카 6위)

국토면적 : 1141748㎢(세계 26위, 아메리카 7위)

2020년 1월 인구 : 50882891명(세계 29위, 아메리카 4위)

2019년 1인당 GDP : $6508.13(세계 90위, 아메리카 21위)

2018년 1인당 GNI : $6180(세계 86위, 아메리카 21위)

2019년 1인당 PPP : $15541.19(세계 89위, 아메리카 17위)

 


아메리카GDP순위-7위.칠레

2019년 GDP : $2942억 3700만(세계 43위, 아메리카 7위)

국토면적 : 756102㎢(세계 38위, 아메리카 10위)

2020년 1월 인구 : 19116201명(세계 63위, 아메리카 9위)

2019년 1인당 GDP : $15399.24(세계 59위, 아메리카 10위)

2018년 1인당 GNI : $14670(세계 53위, 아메리카 9위)

2019년 1인당 PPP : $26317.07(세계 62위, 아메리카 8위)

 


아메리카GDP순위-8위.페루

2019년 GDP : $2289억 8900만(세계 50위, 아메리카 8위)

국토면적 : 1285216㎢(세계 20위, 아메리카 6위)

2020년 1월 인구 : 32971854명(세계 43위, 아메리카 7위)

2019년 1인당 GDP : $7046.79(세계 88위, 아메리카 20위)

2018년 1인당 GNI : $6470(세계 83위, 아메리카 20위)

2019년 1인당 PPP : $14719.05(세계 92위, 아메리카 19위)

 


아메리카GDP순위-9위.에콰도르

2019년 GDP : $1079억 1400만(세계 61위, 아메리카 9위)

국토면적 : 276841㎢(세계 74위, 아메리카 12위)

2020년 1월 인구 : 17643054명(세계 67위, 아메리카 11위)

2019년 1인당 GDP : $6249.39(세계 93위, 아메리카 23위)

2018년 1인당 GNI : $6110(세계 87위, 아메리카 22위)

2019년 1인당 PPP : $11742.69(세계 108위, 아메리카 24위)

 


아메리카GDP순위-10위.도미니카공화국

2019년 GDP : $894억 7500만(세계 67위, 아메리카 10위)

국토면적 : 48671㎢(세계 131위, 아메리카 22위)

2020년 1월 인구 : 10847910명(세계 85위, 아메리카 15위)

2019년 1인당 GDP : $8629.25(세계 79위, 아메리카 17위)

2018년 1인당 GNI : $7760(세계 75위, 아메리카 17위)

2019년 1인당 PPP : $19410.76(세계 77위, 아메리카 12위)

 


아메리카GDP순위-11위.과테말라

2019년 GDP : $813억 1800만(세계 69위, 아메리카 11위)

국토면적 : 108889㎢(세계 107위, 아메리카 19위)

2020년 1월 인구 : 17915568명(세계 66위, 아메리카 10위)

2019년 1인당 GDP : $4616.85(세계 108위, 아메리카 28위)

2018년 1인당 GNI : $4400(세계 105위, 아메리카 28위)

2019년 1인당 PPP : $8704.88(세계 122위, 아메리카 27위)


아메리카GDP순위-12위.베네수엘라

2019년 GDP : $701억 4000만(세계 71위, 아메리카 12위)

국토면적 : 916445㎢(세계 33위, 아메리카 9위)

2020년 1월 인구 : 28435940명(세계 50위, 아메리카 8위)

2019년 1인당 GDP : $2547.76(세계 139위, 아메리카 32위)

2018년 1인당 GNI : $?(세계 ?위, 아메리카 ?위)

2019년 1인당 PPP : $17131.39(세계 71위, 아메리카 13위)


아메리카GDP순위-13위.파나마

2019년 GDP : $685억 3600만(세계 73위, 아메리카 13위)

국토면적 : 75417㎢(세계 119위, 아메리카 20위)

2020년 1월 인구 : 4314767명(세계 128위, 아메리카 21위)

2019년 1인당 GDP : $16245.45(세계 57위, 아메리카 9위)

2018년 1인당 GNI : $14,370(세계 54위, 아메리카 10위)

2019년 1인당 PPP : $26821.78(세계 61위, 아메리카 7위)

 


아메리카GDP순위-14위.코스타리카

2019년 GDP : $610억 2100만(세계 79위, 아메리카 14위)

국토면적 : 51100㎢(세계 129위, 아메리카 21위)

2020년 1월 인구 : 5094118명(세계 122위, 아메리카 20위)

2019년 1인당 GDP : $12014.80(세계 63위, 아메리카 11위)

2018년 1인당 GNI : $11,520(세계 60위, 아메리카 12위)

2019년 1인당 PPP : $18037.75(세계 81위, 아메리카 14위)

 


아메리카GDP순위-15위.우루과이

2019년 GDP : $599억 1800만(세계 82위, 아메리카 15위)

국토면적 : 181034㎢(세계 91위, 아메리카 14위)

2020년 1월 인구 : 3473730명(세계 134위, 아메리카 22위)

2019년 1인당 GDP : $17029.25(세계 54위, 아메리카 7위)

2018년 1인당 GNI : $15,650(세계 48위, 아메리카 7위)

2019년 1인당 PPP : $23580.53(세계 65위, 아메리카 9위)

 


아메리카GDP순위-16위.볼리비아

2019년 GDP : $424억 0100만(세계 93위, 아메리카 16위)

국토면적 : 1098581㎢(세계 28위, 아메리카 8위)

2020년 1월 인구 : 11673021명(세계 80위, 아메리카 12위)

2019년 1인당 GDP : $3670.96(세계 123위, 아메리카 30위)

2018년 1인당 GNI : $3,370(세계 123위, 아메리카 30위)

2019년 1인당 PPP : $8172.20(세계 126위, 아메리카 30위)

 



아메리카GDP순위-17위.파라과이

2019년 GDP : $407억 1400만(세계 94위, 아메리카 17위)

국토면적 : 406752㎢(세계 60위, 아메리카 11위)

2020년 1월 인구 : 7132538명(세계 106위, 아메리카 17위)

2019년 1인당 GDP : $5692.18(세계 99위, 아메리카 24위)

2018년 1인당 GNI : $5,670(세계 92위, 아메리카 23위)

2019년 1인당 PPP : $13584.06(세계 101위, 아메리카 21위)

 

 


아메리카GDP순위-18위.엘살바도르

2019년 GDP : $268억 7100만(세계 105위, 아메리카 18위)

국토면적 : 21041㎢(세계 152위, 아메리카 25위)

2020년 1월 인구 : 6486205명(세계 112위, 아메리카 19위)

2019년 1인당 GDP : $4008.02(세계 117위, 아메리카 29위)

2018년 1인당 GNI : $3820(세계 117위, 아메리카 29위)

2019년 1인당 PPP : $8312.91(세계 125위, 아메리카 29위)

 


아메리카GDP순위-19위.온두라스

2019년 GDP : $244억 4900만(세계 107위, 아메리카 19위)

국토면적 : 112492㎢(세계 103위, 아메리카 17위)

2020년 1월 인구 : 9904607명(세계 92위, 아메리카 16위)

2019년 1인당 GDP : $2548.46(세계 138위, 아메리카 31위)

2018년 1인당 GNI : $2350(세계 136위, 아메리카 41위)

2019년 1인당 PPP : $5394.83(세계 140위, 아메리카 31위)

 


아메리카GDP순위-20위.트리니다드토바고

2019년 GDP : $226억 0700만(세계 113위, 아메리카 20위)

국토면적 : 5130㎢(세계 173위, 아메리카 28위)

2020년 1월 인구 : 1399488명(세계 153위, 아메리카 24위)

2019년 1인당 GDP : $16365.64(세계 56위, 아메리카 8위)

2018년 1인당 GNI : $15950(세계 46위, 아메리카 5위)

2019년 1인당 PPP : $32715.24(세계 50위, 아메리카 4위)

 


아메리카GDP순위-21위.자메이카

2019년 GDP : $157억 0200만(세계 121위, 아메리카 21위)

국토면적 : 10991㎢(세계 165위, 아메리카 27위)

2020년 1월 인구 : 2961167명(세계 138위, 아메리카 23위)

2019년 1인당 GDP : $5460.98(세계 101위, 아메리카 25위)

2018년 1인당 GNI : $4970(세계 99위, 아메리카 25위)

2019년 1인당 PPP : $9691.88(세계 114위, 아메리카 25위)

 


아메리카GDP순위-22위.바하마

2019년 GDP : $126억 6400만(세계 134위, 아메리카 22위)

국토면적 : 13943㎢(세계 160위, 아메리카 26위)

2020년 1월 인구 : 393244명(세계 174위, 아메리카 29위)

2019년 1인당 GDP : $33261.32(세계 27위, 아메리카 3위)

2018년 1인당 GNI : $30520(세계 30위, 아메리카 3위)

2019년 1인당 PPP : $33333,17(세계 48위, 아메리카 3위)

 


아메리카GDP순위-23위.니카라과

2019년 GDP : $125억 2800만(세계 136위, 아메리카 23위)

국토면적 : 130373㎢(세계 98위, 아메리카 16위)

2020년 1월 인구 : 6624554명(세계 110위, 아메리카 18위)

2019년 1인당 GDP : $1919.17(세계 148위, 아메리카 33위)

2018년 1인당 GNI : $2030(세계 148위, 아메리카 32위)

2019년 1인당 PPP : $5289.88(세계 141위, 아메리카 32위)

 


아메리카GDP순위-24위.아이티

2019년 GDP : $88억 1900만(세계 144위, 아메리카 24위)

국토면적 : 27750㎢(세계 147위, 아메리카 23위)

2020년 1월 인구 : 11402528명(세계 82위, 아메리카 13위)

2019년 1인당 GDP : $784.08(세계 175위, 아메리카 34위)

2018년 1인당 GNI : $800(세계 167위, 아메리카 33위)

2019년 1인당 PPP : $1878.00((세계 179위, 아메리카 33위)

 


아메리카GDP순위-25위.바베이도스

2019년 GDP : $51억 8900만(세계 154위, 아메리카 25위)

국토면적 : 430㎢(세계 202위, 아메리카 32위)

2020년 1월 인구 : 287375명(세계 177위, 아메리카 30위)

2019년 1인당 GDP : $18069.38(세계 50위, 아메리카 6위)

2018년 1인당 GNI : $15410(세계 50위, 아메리카 8위)

2019년 1인당 PPP : $18921.36(세계 77위, 아메리카 13위)

 


아메리카GDP순위-26위.가이아나

2019년 GDP : $41억 2100만(세계 158위, 아메리카 26위)

국토면적 : 214969㎢(세계 85위, 아메리카 13위)

2020년 1월 인구 : 786552명(세계 162위, 아메리카 25위)

2019년 1인당 GDP : $5252.05(세계 103위, 아메리카 26위)

2018년 1인당 GNI : $4770(세계 102위, 아메리카 26위)

2019년 1인당 PPP : $9093.78(세계 119위, 아메리카 26위)

 


아메리카GDP순위-27위.수리남

2019년 GDP : $37억 7400만(세계 159위, 아메리카 27위)

국토면적 : 163820㎢(세계 92위, 아메리카 15위)

2020년 1월 인구 : 586632명(세계 168위, 아메리카 26위)

2019년 1인당 GDP : $6310.95(세계 92위, 아메리카 22위)

2018년 1인당 GNI : $5210(세계 97위, 아메리카 24위)

2019년 1인당 PPP : $15531.86(세계 90위, 아메리카 18위)

 


아메리카GDP순위-28위.벨리즈

2019년 GDP : $20억 0100만(세계 171위, 아메리카 28위)

국토면적 : 22966㎢(세계 151위, 아메리카 24위)

2020년 1월 인구 : 397628명(세계 173위, 아메리카 28위)

2019년 1인당 GDP : $4925.18(세계 105위, 아메리카 27위)

2018년 1인당 GNI : $4470(세계 103위, 아메리카 27위)

2019년 1인당 PPP : $8663.87(세계 123위, 아메리카 28위)

 


아메리카GDP순위-29위.세인트루시아

2019년 GDP : $19억 9200만(세계 172위, 아메리카 29위)

국토면적 : 616㎢(세계 193위, 아메리카 30위)

2020년 1월 인구 : 183627명(세계 180위, 아메리카 31위)

2019년 1인당 GDP : $11075.92(세계 68위, 아메리카 13위)

2018년 1인당 GNI : $9560(세계 66위, 아메리카 14위)

2019년 1인당 PPP : $14491.57(세계 93위, 아메리카 20위)

 


아메리카GDP순위-30위.앤티가바부다

2019년 GDP : $16억 8800만(세계 174위, 아메리카 30위)

국토면적 : 616㎢(세계 201위, 아메리카 31위)

2020년 1월 인구 : 97929명(세계 187위, 아메리카 34위)

2019년 1인당 GDP : $18109.10(세계 49위, 아메리카 5위)

2018년 1인당 GNI : $15890(세계 47위, 아메리카 6위)

2019년 1인당 PPP : $29345.73(세계 56위, 아메리카 6위)

 


아메리카GDP순위-31위.그레나다

2019년 GDP : $12억 3800만(세계 179위, 아메리카 31위)

국토면적 : 442㎢(세계 207위, 아메리카 34위)

2020년 1월 인구 : 112523명(세계 183위, 아메리카 32위)

2019년 1인당 GDP : $11381.38(세계 64위, 아메리카 12위)

2018년 1인당 GNI : $9650(세계 65위, 아메리카 13위)

2019년 1인당 PPP : $16717.26(세계 84위, 아메리카 15위)

 


아메리카GDP순위-32위.세인트키츠네비스

2019년 GDP : $10억 3200만(세계 181위, 아메리카 32위)

국토면적 : 261㎢(세계 212위, 아메리카 35위)

2020년 1월 인구 : 53199명(세계 191위, 아메리카 36위)

2019년 1인당 GDP : $18245.90(세계 47위, 아메리카 4위)

2018년 1인당 GNI : $18340(세계 41위, 아메리카 4위)

2019년 1인당 PPP : $30577.75(세계 53위, 아메리카 5위)

 


아메리카GDP순위-33위.세인트빈센트그레나딘

2019년 GDP : $8억 5600만(세계 184위, 아메리카 33위)

국토면적 : 389㎢(세계 204위, 아메리카 33위)

2020년 1월 인구 : 110940명(세계 184위, 아메리카 33위)

2019년 1인당 GDP : $7750.79(세계 86위, 아메리카 19위)

2018년 1인당 GNI : $7340(세계 77위, 아메리카 18위)

2019년 1인당 PPP : $12454.34(세계 103위, 아메리카 22위)

 


아메리카GDP순위-34위.도미니카연방

2019년 GDP : $5억 9300만(세계 185위, 아메리카 34위)

국토면적 : 751㎢(세계 189위, 아메리카 29위)

2020년 1월 인구 : 71986명(세계 189위, 아메리카 35위)

2019년 1인당 GDP : $8380.98(세계 80위, 아메리카 18위)

2018년 1인당 GNI : $7340(세계 78위, 아메리카 19위)

2019년 1인당 PPP : $12008.09(세계 107위, 아메리카 23위)


아메리카-쿠바

2019년 GDP : $?(세계 ?위, 아메리카 ?위)

국토면적 : 109884㎢(세계 106위, 아메리카 18위)

2020년 1월 인구 : 11333483명(세계 82위, 아메리카 13위)

2019년 1인당 GDP : $?(세계 ?위, 아메리카 ?위)

2018년 1인당 GNI : $?(세계 ?위, 아메리카 ?위)

2019년 1인당 PPP : $?(세계 ?위, 아메리카 ?위)

반응형

댓글

Designed by JB FACTORY